<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Photographier.fr</title>
	<atom:link href="http://www.photographier.fr/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photographier.fr</link>
	<description>image = magie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:17:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur La magie de Fotofunia par hemza</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=442&#038;cpage=1#comment-574</link>
		<dc:creator>hemza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=442#comment-574</guid>
		<description>good work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le numérique est-il meilleur que l’argentique? par Florian Darley</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=1071&#038;cpage=1#comment-547</link>
		<dc:creator>Florian Darley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=1071#comment-547</guid>
		<description>Je remarque que vous limitez un peu le propos à la couleur. Il est certain qu&#039;en ce domaine, le numérique a prouvé ses capacités depuis longtemps mais si on regarde en revanche du côté du noir et blanc, on est par contre obligé d&#039;admettre que le rendu est très différent entre les deux techniques. Le noir et blanc numérique est très reconnaissable et les photographes ont - à mon goût - trouvé une autre façon de faire parler le monochrome. A ceci s&#039;ajoutera la présence du grain pour les argentistes travaillant en format 24x36 qui peut figurer parmi &quot;les défauts&quot; charmants.

Outre l&#039;aspect performances, il y a - comme vous l&#039;avez écrit - la relation au matériel. L&#039;argentique est moins livré au phénomène d&#039;obsolescence instantannée du numérique et de nombreux boitiers restent parfaitement fonctionnels au bout de plusieurs décennies. Pour ma part, travailler avec un dépoli et avoir les commandes essentielles - vitesse, ouverture et mise au point - sous la main sans batailler avec d&#039;obscures molettes ou l&#039;autofocus me permettent de me concentrer davantage sur la prise de vue. Si l&#039;on ajoute la tolérance d&#039;exposition du film négatif, on a alors quelque chose d&#039;assez rassurant et une toute autre démarche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je remarque que vous limitez un peu le propos à la couleur. Il est certain qu&#8217;en ce domaine, le numérique a prouvé ses capacités depuis longtemps mais si on regarde en revanche du côté du noir et blanc, on est par contre obligé d&#8217;admettre que le rendu est très différent entre les deux techniques. Le noir et blanc numérique est très reconnaissable et les photographes ont &#8211; à mon goût &#8211; trouvé une autre façon de faire parler le monochrome. A ceci s&#8217;ajoutera la présence du grain pour les argentistes travaillant en format 24&#215;36 qui peut figurer parmi &laquo;&nbsp;les défauts&nbsp;&raquo; charmants.</p>
<p>Outre l&#8217;aspect performances, il y a &#8211; comme vous l&#8217;avez écrit &#8211; la relation au matériel. L&#8217;argentique est moins livré au phénomène d&#8217;obsolescence instantannée du numérique et de nombreux boitiers restent parfaitement fonctionnels au bout de plusieurs décennies. Pour ma part, travailler avec un dépoli et avoir les commandes essentielles &#8211; vitesse, ouverture et mise au point &#8211; sous la main sans batailler avec d&#8217;obscures molettes ou l&#8217;autofocus me permettent de me concentrer davantage sur la prise de vue. Si l&#8217;on ajoute la tolérance d&#8217;exposition du film négatif, on a alors quelque chose d&#8217;assez rassurant et une toute autre démarche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rapho et Gamma sauvées ? par Patrick Mesner</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=1131&#038;cpage=1#comment-530</link>
		<dc:creator>Patrick Mesner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=1131#comment-530</guid>
		<description>Bel article...pertinent et réaliste.Internet, c&#039;est bien, mais il faut rémunérer les artistes. Pourquoi? parce que tous ces hommes d&#039;images et d&#039;émotion doivent être payés pour leur travail...tout simplement.
Patrick Mesner,Grand reporter, distribué par Gamma depuis trente ans et toujours fidèle malgré les tempêtes...CQFD, je suis aussi marin et un marin n&#039;abandonne jamais le navire. Je suis ravi que Lochon reprenne les commandes et Gamma/Rapho va rebondir, c&#039;est évident.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel article&#8230;pertinent et réaliste.Internet, c&#8217;est bien, mais il faut rémunérer les artistes. Pourquoi? parce que tous ces hommes d&#8217;images et d&#8217;émotion doivent être payés pour leur travail&#8230;tout simplement.<br />
Patrick Mesner,Grand reporter, distribué par Gamma depuis trente ans et toujours fidèle malgré les tempêtes&#8230;CQFD, je suis aussi marin et un marin n&#8217;abandonne jamais le navire. Je suis ravi que Lochon reprenne les commandes et Gamma/Rapho va rebondir, c&#8217;est évident.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur J’ai peur de photographier les gens par mt10</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=933&#038;cpage=1#comment-477</link>
		<dc:creator>mt10</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=933#comment-477</guid>
		<description>Très intéressant... je rajouterais que pour &quot;faire touriste&quot; c&#039;est encore mieux si on a un appareil photo de touriste, genre un compact quelconque et pas un truc à gros objectif.

Je sens que je vais m&#039;y mettre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant&#8230; je rajouterais que pour &laquo;&nbsp;faire touriste&nbsp;&raquo; c&#8217;est encore mieux si on a un appareil photo de touriste, genre un compact quelconque et pas un truc à gros objectif.</p>
<p>Je sens que je vais m&#8217;y mettre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 innovations qui vont (peut-être) bouleverser la photographie (part.1) par Marco</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=502&#038;cpage=1#comment-471</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=502#comment-471</guid>
		<description>J&#039;oubliais, à propos de l&#039;innovation numéro 5, ce serait le travail parfait pour &quot;un linux&quot; embarquer pour traiter l&#039;image et les corrections en question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;oubliais, à propos de l&#8217;innovation numéro 5, ce serait le travail parfait pour &laquo;&nbsp;un linux&nbsp;&raquo; embarquer pour traiter l&#8217;image et les corrections en question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 innovations qui vont (peut-être) bouleverser la photographie (part.1) par Marco</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=502&#038;cpage=1#comment-470</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=502#comment-470</guid>
		<description>Mieux que le JPEG2000, qui lui reste un format propriétaire, donc fermer, donc à bannir, nous avons le PGF (Progressive Graphics File), format open source, un mini descriptif tirer de Wikipedia: &quot;Parmi les différents avantages de ce format, on note principalement une vitesse de compression et décompression comparable à celle de JPEG et un résultat visuellement comparable à celui du JPEG 2000. Le format PGF utilise trois principales transformations afin de compresser les images. On retrouve, la transformée couleur, la transformée en ondelettes discrètes et la quantification.&quot;
 
l&#039;URL exacte est:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File

et le site officiel ici:

http://www.libpgf.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mieux que le JPEG2000, qui lui reste un format propriétaire, donc fermer, donc à bannir, nous avons le PGF (Progressive Graphics File), format open source, un mini descriptif tirer de Wikipedia: &laquo;&nbsp;Parmi les différents avantages de ce format, on note principalement une vitesse de compression et décompression comparable à celle de JPEG et un résultat visuellement comparable à celui du JPEG 2000. Le format PGF utilise trois principales transformations afin de compresser les images. On retrouve, la transformée couleur, la transformée en ondelettes discrètes et la quantification.&nbsp;&raquo;</p>
<p>l&#8217;URL exacte est:</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File</a></p>
<p>et le site officiel ici:</p>
<p><a href="http://www.libpgf.org/" rel="nofollow">http://www.libpgf.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rapho et Gamma sauvées ? par Hennemand Daniel</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=1131&#038;cpage=1#comment-404</link>
		<dc:creator>Hennemand Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=1131#comment-404</guid>
		<description>Jean, je trouve ton propos pertinent, comme à l&#039;habitude, et ta planche contact très belle. J&#039;aimerais bien le regarder de plus près car elle semble bien illustrer cet ancien monde de l&#039;agence où toute la visibilité du fonds était rendue possible grâce à ces petites boites alimentées par les auteurs et les iconographes. Amicalement, Daniel H.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean, je trouve ton propos pertinent, comme à l&#8217;habitude, et ta planche contact très belle. J&#8217;aimerais bien le regarder de plus près car elle semble bien illustrer cet ancien monde de l&#8217;agence où toute la visibilité du fonds était rendue possible grâce à ces petites boites alimentées par les auteurs et les iconographes. Amicalement, Daniel H.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Michaël Dell et l&#8217;agence Magnum par Rapho et Gamma sauvées ? &#124; Photographier.fr</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=953&#038;cpage=1#comment-386</link>
		<dc:creator>Rapho et Gamma sauvées ? &#124; Photographier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=953#comment-386</guid>
		<description>[...] François Lochon et les repreneurs de Gamma-Rapho. L’exemple de Magnum, que j’évoquais ici, a montré comment les agences sont aujourd’hui assises sur un trésor : leurs dizaines de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] François Lochon et les repreneurs de Gamma-Rapho. L’exemple de Magnum, que j’évoquais ici, a montré comment les agences sont aujourd’hui assises sur un trésor : leurs dizaines de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gérer ses photos numériques par challon serge</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=859&#038;cpage=1#comment-372</link>
		<dc:creator>challon serge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=859#comment-372</guid>
		<description>Bonjour, ce débat est d&#039;actualité et nous aurions été ravis d&#039;y participer et de présenter les solutions que nous proposons aux photographes et à tous les propriétaires ou dépositaires de fonds photographiques,si nous avions été invités.
Cordialement, Serge Challon, directeur du département Images d&#039;Everial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, ce débat est d&#8217;actualité et nous aurions été ravis d&#8217;y participer et de présenter les solutions que nous proposons aux photographes et à tous les propriétaires ou dépositaires de fonds photographiques,si nous avions été invités.<br />
Cordialement, Serge Challon, directeur du département Images d&#8217;Everial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des objectifs ultra-lumineux par jschoen</title>
		<link>http://www.photographier.fr/?p=1088&#038;cpage=1#comment-370</link>
		<dc:creator>jschoen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photographier.fr/?p=1088#comment-370</guid>
		<description>Bravo pour cet article très technique et qui sort des sentiers battus.
On constate dans beaucoup de domaines techniques, l&#039;influence négative du &quot;marketing&quot;: Nombre de pixels aberrants dans le domaine de la photo, taille basse des pneus et roues géantes dans le domaine automobile, etc, etc ... 
Votre article me réconcilie un peu avec les journalistes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cet article très technique et qui sort des sentiers battus.<br />
On constate dans beaucoup de domaines techniques, l&#8217;influence négative du &laquo;&nbsp;marketing&nbsp;&raquo;: Nombre de pixels aberrants dans le domaine de la photo, taille basse des pneus et roues géantes dans le domaine automobile, etc, etc &#8230;<br />
Votre article me réconcilie un peu avec les journalistes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
